Tarification journalière afférente à l’hébergement
| Prestations Hébergement | Tarifs |
|---|---|
| Chambre simple | 72,21 € |
| Chambre double | 64,51 € |
| Moins de 60 ans | 102,06 € |
Tarification journalière afférente à la dépendance
| Prestations Dépendance | Tarifs |
|---|---|
| GIR 1 et 2 | 34,79 € |
| GIR 3 et 4 | 22,07 € |
| GIR 5 et 6 | 9,36 € |
Tarification des suppléments hôteliers
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Repas accompagnant | 12,11 € |
| Téléphone | Abonnement mensuel : 13,82 € /mois Prix communication : 0,25 € /unité |

