Tarifs journaliers afférents à l’hébergement
| Hébergement | Tarifs EHPAD Hôpital | Tarifs EHPAD St Hippolyte |
|---|---|---|
| Chambre simple | 78,61 € | 78,61 € |
| Chambre double | 72,22 € | / |
| Moins de 60 ans | 100,80 € | 100,80 € |
Tarifs journaliers afférents à la dépendance
| Dépendance | Tarifs EHPAD Hôpital | Tarifs EHPAD St Hippolyte |
|---|---|---|
| GIR 1 et 2 | 23,52 € | 23,52 € |
| GIR 3 et 4 | 14,92 € | 14,92 € |
| GIR 5 et 6 | 6,33 € | 6,33 € |
Tarifs annexes
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Repas accompagnant | 12,11 € |
| Téléphone | Abonnement mensuel : 13,82 € /mois Prix communication : 0,25 € /unité |

