Tarifs journaliers afférents à l'hébergement
Tarifs applicables au 01/01/2022
Hébergement | Tarifs EHPAD Hôpital | Tarifs EHPAD St Hippolyte |
---|---|---|
Chambre simple | 58,62 € | 58,62 € |
Chambre double | 53,86 € | / |
Moins de 60 ans | 75,76 € | 75,76 € |
Tarifs journaliers afférents à la dépendance
Tarifs applicables au 01/01/2022
Dépendance | Tarifs EHPAD Hôpital | Tarifs EHPAD St Hippolyte |
---|---|---|
GIR 1 et 2 | 21,38 € | 21,38 € |
GIR 3 et 4 | 13,57 € | 13,57 € |
Reste à charge du résident (ticket modérateur APA) | 5,76 € | 5,76 € |
Tarifs annexes
Tarifs applicables au 01/01/2022
Prestations | Tarifs |
---|---|
Repas accompagnant | 11,19 € |
Téléphone | Abonnement : 12,76 € par mois Consommation : 0,25 € /unité |